(市场连线- 2014年11月24日)-工作日,公司。(纽约证券交易所代码:WDAY),是一家企业云应用领域的领导者金融而且人力资源华体会体育彩票全站该公司今天公布了截至2014年10月31日的第三财季业绩。
- 总营收为2.151亿美元,较2014财年第三季度增长68%。订阅收入为1.644亿美元,较去年同期增长75%。
- 营业亏损为5,150万美元,占营收的负23.9%,而去年同期的营业亏损为4,040万美元,占营收的负31.6%。第三季度非公认会计准则运营亏损为290万美元,占营收的负1.4%,而去年非公认会计准则运营亏损为1990万美元,占营收的负15.6%。1
- 与2014财年第三季度的每股基本和摊薄每股净亏损0.27美元相比,每股基本和摊薄每股净亏损为0.33美元。第三季度非gaap的每股基本和摊薄每股净亏损为0.03美元,而去年同期非gaap的每股基本和摊薄每股净亏损为0.12美元。1
- 第三季度营业现金流为4100万美元,自由现金流为1,330万美元。在过去的12个月里,经营性现金流为8,850万美元,自由现金流为负480万美元。2
- 截至2014年10月31日,现金、现金等价物和有价证券约为18亿美元。非劳动收入为5.081亿美元,较去年增长44%。
Workday联合创始人兼首席执行官Aneel Bhusri表示:“我们第三季度表现强劲,全球客户需求不断增长。“我们也欢迎创纪录数量的客户参加我们的第八届年度客户大会Workday Rising,在会上我们宣布了我们最新的应用套件Workday Insight applications,以深化我们的客户通过一个财务和人力资源云系统获得的价值。”华体会体育彩票全站
Workday首席财务官Mark Peek表示:“我们对第三季度的强劲业绩非常满意。“我们创造了创纪录的季度收入和连续12个月的运营现金流。展望未来,我们预计第四季度总营收将在2.19亿至2.22亿美元之间,同比增长54%至56%。”
最近的亮点
- Workday在旧金山举行了第八届年度客户会议Workday Rising,聚集了Workday社区的4500多名成员进行教育和合作。
- Workday推出了Workday Insight Applications,这是一套新的应用程序,将利用先进的数据科学和机器学习算法的力量,帮助客户做出更明智的财务和劳动力决策。Workday计划在2015年向客户提供部分Workday Insight应用程序。
- 随着Workday财务管理公司客户数量超过100个的里程碑,该公司的势头仍在持续。此外,在最新的功能版本Workday 23中,Workday推出了复合报告(Composite Reporting),这是一种高级报告工具,以及针对行业的功能,以进一步满足大型组织的财务需求。
Workday计划于今日召开电话会议,审查其第三季度财务业绩并讨论财务前景。电话预定在太平洋时间下午2点/东部时间下午5点开始,可以通过网络直播或通过公司的投资者关系网站m.elifevaletleri.com/investorrelations.网络直播将进行现场直播,并在大约45天的直播结束后进行回放。
12015年和2014年第三财季的非公认会计准则运营亏损和每股净亏损不包括基于股票的薪酬、员工股票交易的雇主工资税、与可转换票据相关的债务折扣和发行成本,2015年第三财季也不包括收购相关无形资产的摊销费用。有关详细信息,请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务措施”一节。
2自由现金流定义为经营性现金流减去资本支出、资本租赁下获得的资产和购买的其他无形资产。有关详细信息,请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务措施”一节。
关于工作
工作日是领先的企业云应用程序提供商吗金融而且人力资源华体会体育彩票全站.Workday成立于2005年,为全球最大的公司、教育机构和政府机构提供财务管理、人力资本管理和分析应用程序。从中型企业到《财富》50强企业,已有数百家机构选择了Workday。
非公认会计准则财务指标的使用
非公认会计准则财务措施与Workday根据公认会计准则确定的财务结果的协调,包括在本新闻稿的末尾,随附财务数据。关于这些非公认会计准则财务措施的描述,包括管理层使用每种措施的原因,请参见表格中“关于非公认会计准则财务措施”的部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,其中包括关于Workday第四季度营收预测的陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”以及类似的表达都是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明是错误的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)违反我们的安全措施,未经授权访问我们的客户数据或中断我们的数据中心运营;(ii)有效管理经济增长的能力;(iii)竞争因素,包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争者的进入、竞争者的新应用和营销举措;(四)企业云服务市场的发展;(v)客户接受我们的申请和服务;(六)一般经济或市场状况的不利变化; (vii) delays or reductions in information technology spending; (viii) our limited operating history, which makes it difficult to predict future results; and (ix) changes in sales may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on risks that could affect Workday's results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended July 31, 2014 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
本文件、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、功能或功能(目前尚未发布)均可由Workday自行决定进行更改,且可能无法按计划或根本无法发布。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能来做出购买决定。
©2014。工作日,公司。版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。
工作日,公司。 | |||||||||
合并资产负债表精简版 | |||||||||
(千) | |||||||||
(未经审计的) | |||||||||
10月31日, 2014 |
1月31日 2014(1) |
||||||||
资产 | |||||||||
流动资产: | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 192142年 | $ | 581326年 | |||||
有价证券 | 1642517年 | 1305253年 | |||||||
应收帐款净额 | 118943年 | 92184年 | |||||||
递延费用 | 19024年 | 16446年 | |||||||
预提费用和其他流动资产 | 37120年 | 28449年 | |||||||
流动资产总额 | 2009746年 | 2023658年 | |||||||
财产和设备,净 | 116640年 | 77664年 | |||||||
递延成本,非流动成本 | 18342年 | 20797年 | |||||||
商誉及与收购有关的无形资产净额 | 35079年 | 8488年 | |||||||
其他资产 | 52511年 | 45658年 | |||||||
总资产 | $ | 2232318年 | $ | 2176265年 | |||||
负债和股东权益 | |||||||||
流动负债: | |||||||||
应付账款 | $ | 9610年 | $ | 6212年 | |||||
应计费用和其他流动负债 | 34508年 | 17999年 | |||||||
应计补偿 | 47510年 | 55620年 | |||||||
资本租赁 | 4681年 | 9377年 | |||||||
不劳而获的收入 | 441324年 | 332682年 | |||||||
流动负债总额 | 537633年 | 421890年 | |||||||
可转换优先票据,净值 | 484855年 | 468412年 | |||||||
资本租赁,非流动的 | -- | 3589年 | |||||||
非劳动收入,非流动收入 | 66807年 | 80883年 | |||||||
其他负债 | 13807年 | 14274年 | |||||||
总负债 | 1103102年 | 989048年 | |||||||
股东权益: | |||||||||
普通股 | 185 | 181 | |||||||
额外的实收资本 | 1891872年 | 1761156年 | |||||||
累计其他综合收入 | 64 | 269 | |||||||
累积赤字 | (762905 | ) | (574389 | ) | |||||
股东权益总额 | 1129216年 | 1187217年 | |||||||
总负债和股东权益 | $ | 2232318年 | $ | 2176265年 | |||||
(1) | 截至2014年1月31日的金额来源于2014年1月31日的审计财务报表。 |
工作日,公司。 | |||||||||||||||||
合并经营简表 | |||||||||||||||||
(以千为单位,除每个共享数据外) | |||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||
三个月结束 10月31日, |
九个月结束 10月31日, |
||||||||||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
订阅服务 | $ | 164403年 | $ | 93925年 | $ | 431462年 | $ | 243454年 | |||||||||
专业服务 | 50667年 | 33947年 | 130125年 | 83618年 | |||||||||||||
总收入 | 215070年 | 127872年 | 561587年 | 327072年 | |||||||||||||
成本和费用(1): | |||||||||||||||||
订阅服务的费用 | 27426年 | 18076年 | 73258年 | 49333年 | |||||||||||||
专业服务费用 | 44363年 | 30515年 | 121590年 | 76711年 | |||||||||||||
产品开发 | 85270年 | 49349年 | 227905年 | 126799年 | |||||||||||||
销售和市场营销 | 80681年 | 54051年 | 227371年 | 136565年 | |||||||||||||
一般和行政 | 28796年 | 16280年 | 76781年 | 42970年 | |||||||||||||
总成本及开支 | 266536年 | 168271年 | 726905年 | 432378年 | |||||||||||||
运营亏损 | (51466 | ) | (40399 | ) | (165318 | ) | (105306 | ) | |||||||||
其他费用净额 | (8047 | ) | (6893 | ) | (21999 | ) | (10628 | ) | |||||||||
扣除所得税前的损失 | (59513 | ) | (47292 | ) | (187317 | ) | (115934 | ) | |||||||||
所得税准备金 | 399 | 242 | 1199年 | 593 | |||||||||||||
净亏损 | $ | (59912 | ) | $ | (47534 | ) | $ | (188516 | ) | $ | (116527 | ) | |||||
每股净亏损,基本和稀释 | $ | (0.33 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.03 | ) | $ | (0.68 | ) | |||||
加权平均股票用于计算每股净亏损,基本和稀释 | 184310年 | 174385年 | 182770年 | 171269年 | |||||||||||||
(1)成本和开支包括以下按份额计算的报酬: | |||||||||||||||||
订阅服务的费用 | $ | 1959年 | $ | 783 | $ | 4622年 | $ | 1446年 | |||||||||
专业服务费用 | 4214年 | 1559年 | 9931年 | 2835年 | |||||||||||||
产品开发 | 19191年 | 7032年 | 46796年 | 12404年 | |||||||||||||
销售和市场营销 | 8678年 | 4583年 | 22807年 | 7431年 | |||||||||||||
一般和行政 | 12966年 | 5726年 | 32508年 | 12766年 | |||||||||||||
工作日,公司。 | ||||||||||||||||
现金流量合并报表 | ||||||||||||||||
(千) | ||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||
三个月结束 10月31日, |
九个月结束 10月31日, |
|||||||||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
经营活动产生的现金流 | ||||||||||||||||
净亏损 | $ | (59912 | ) | $ | (47534 | ) | $ | (188516 | ) | $ | (116527 | ) | ||||
将净亏损与经营活动提供的现金净额核对的调整: | ||||||||||||||||
折旧及摊销 | 15682年 | 9361年 | 42679年 | 23981年 | ||||||||||||
基于份额的薪酬费用 | 47008年 | 19683年 | 116664年 | 36882年 | ||||||||||||
摊销递延成本 | 5740年 | 3211年 | 14113年 | 8449年 | ||||||||||||
债务贴现和发行成本的摊销 | 6083年 | 5764年 | 18005年 | 8554年 | ||||||||||||
其他 | 1808年 | 86 | 2654年 | 256 | ||||||||||||
经营资产及负债变动(合并业务后): | ||||||||||||||||
应收账款 | (18598 | ) | (19997 | ) | (27052 | ) | (19674 | ) | ||||||||
递延费用 | (4340 | ) | (5346 | ) | (14236 | ) | (12449 | ) | ||||||||
预付费用和其他资产 | 1586年 | (2652 | ) | (8512 | ) | (12794 | ) | |||||||||
应付账款 | 4056年 | 1891年 | 1603年 | 5563年 | ||||||||||||
应计费用及其他负债 | 15271年 | 16458年 | 1760年 | 22720年 | ||||||||||||
不劳而获的收入 | 26658年 | 26151年 | 94566年 | 66509年 | ||||||||||||
经营活动提供的现金净额 | 41042年 | 7076年 | 53728年 | 11470年 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||
购买有价证券 | (454219 | ) | (499787 | ) | (1490404 | ) | (1229488 | ) | ||||||||
有价证券的期限 | 368984年 | 256240年 | 1136456年 | 833107年 | ||||||||||||
出售可供出售的证券 | -- | -- | 8138年 | -- | ||||||||||||
业务合并,净现金收购 | -- | -- | (26317 | ) | -- | |||||||||||
购买财产和设备 | (27699 | ) | (16757 | ) | (65981 | ) | (48384 | ) | ||||||||
购买成本法投资 | -- | -- | (10000 | ) | -- | |||||||||||
其他 | -- | -- | 1000年 | 90 | ||||||||||||
净现金(用于)投资活动 | (112934 | ) | (260304 | ) | (447108 | ) | (444675 | ) | ||||||||
融资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||
可转换优先债券的借款收益,扣除发行成本 | -- | -- | -- | 584291年 | ||||||||||||
发行认股权证所得收益 | -- | -- | -- | 92708年 | ||||||||||||
购买可转换优先票据对冲 | -- | -- | -- | (143729 | ) | |||||||||||
从员工权益计划中发行普通股的收益 | 2615年 | 2637年 | 20780年 | 9312年 | ||||||||||||
资本租赁债务的本金支付 | (1123 | ) | (2817 | ) | (8285 | ) | (9505 | ) | ||||||||
因授予限制性股票扣缴税款而回购的股份 | -- | (637 | ) | (8291 | ) | (637 | ) | |||||||||
其他 | 91 | 41 | 151 | 121 | ||||||||||||
融资活动提供的(用于)现金净额 | 1583年 | (776 | ) | 4355年 | 532561年 | |||||||||||
汇率变动的影响 | (183 | ) | 32 | (159 | ) | (54 | ) | |||||||||
现金和现金等价物净增(减)额 | (70492 | ) | (253972 | ) | (389184 | ) | 99302年 | |||||||||
期初的现金及现金等价物 | 262634年 | 437432年 | 581326年 | 84158年 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 192142年 | $ | 183460年 | $ | 192142年 | $ | 183460年 | ||||||||
工作日,公司。 | ||||||||||||||||||
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调 | ||||||||||||||||||
三个月至2014年10月31日 | ||||||||||||||||||
(以千为单位,除每个共享数据外) | ||||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||||
公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | ||||||||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||||||
订阅服务的费用 | $ | 27426年 | $ | (1959 | ) | $ | (13 | ) | $ | -- | $ | 25454年 | ||||||
专业服务费用 | 44363年 | (4214 | ) | (69 | ) | -- | 40080年 | |||||||||||
产品开发 | 85270年 | (19191 | ) | (628 | ) | -- | 65451年 | |||||||||||
销售和市场营销 | 80681年 | (8678 | ) | (485 | ) | -- | 71518年 | |||||||||||
一般和行政 | 28796年 | (12966 | ) | (330 | ) | -- | 15500年 | |||||||||||
运营亏损 | (51466 | ) | 47008年 | 1525年 | -- | (2933 | ) | |||||||||||
营业利润率 | (23.9 | )% | 21.9 | % | 0.6 | % | -- | (1.4 | )% | |||||||||
其他费用净额 | (8047 | ) | -- | -- | 6083年 | (1964 | ) | |||||||||||
扣除所得税前的损失 | (59513 | ) | 47008年 | 1525年 | 6083年 | (4897 | ) | |||||||||||
所得税准备金 | 399 | -- | -- | -- | 399 | |||||||||||||
净亏损 | $ | (59912 | ) | $ | 47008年 | $ | 1525年 | $ | 6083年 | $ | (5296 | ) | ||||||
每股净亏损,基本和稀释(1) | $ | (0.33 | ) | $ | 0.26 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | (0.03 | ) | ||||||
(1) | 根据184,310股普通股基本股和稀释加权平均股计算。 |
(2) | 其他经营费用包括员工股票交易的雇主工资税和与收购相关的无形资产的摊销。 |
工作日,公司。 | ||||||||||||||||||
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调 | ||||||||||||||||||
三个月至2013年10月31日 | ||||||||||||||||||
(以千为单位,除每个共享数据外) | ||||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||||
公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | ||||||||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||||||
订阅服务的费用 | $ | 18076年 | $ | (783 | ) | $ | -- | $ | -- | $ | 17293年 | |||||||
专业服务费用 | 30515年 | (1559 | ) | (164 | ) | -- | 28792年 | |||||||||||
产品开发 | 49349年 | (7032 | ) | (390 | ) | -- | 41927年 | |||||||||||
销售和市场营销 | 54051年 | (4583 | ) | (87 | ) | -- | 49381年 | |||||||||||
一般和行政 | 16280年 | (5726 | ) | (188 | ) | -- | 10366年 | |||||||||||
运营亏损 | (40399 | ) | 19683年 | 829 | -- | (19887 | ) | |||||||||||
营业利润率 | (31.6 | )% | 15.4 | % | 0.6 | % | -- | (15.6 | )% | |||||||||
其他费用净额 | (6893 | ) | -- | -- | 5764年 | (1129 | ) | |||||||||||
扣除所得税前的损失 | (47292 | ) | 19683年 | 829 | 5764年 | (21016 | ) | |||||||||||
所得税准备金 | 242 | -- | -- | -- | 242 | |||||||||||||
净亏损 | $ | (47534 | ) | $ | 19683年 | $ | 829 | $ | 5764年 | $ | (21258 | ) | ||||||
每股净亏损,基本和稀释(1) | $ | (0.27 | ) | $ | 0.11 | $ | -- | $ | 0.04 | $ | (0.12 | ) | ||||||
(1) | 根据174,385股普通股的基本股和稀释加权平均股计算。 |
(2) | 其他运营费用包括雇主对员工股票交易征收的工资税。 |
工作日,公司。 | |||||||||||||||||||
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调 | |||||||||||||||||||
9个月至2014年10月31日 | |||||||||||||||||||
(以千为单位,除每个共享数据外) | |||||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||||
公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | |||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||
订阅服务的费用 | $ | 73258年 | $ | (4622 | ) | $ | (101 | ) | $ | -- | $ | 68535年 | |||||||
专业服务费用 | 121590年 | (9931 | ) | (204 | ) | -- | 111455年 | ||||||||||||
产品开发 | 227905年 | (46796 | ) | (2098 | ) | -- | 179011年 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 227371年 | (22807 | ) | (996 | ) | -- | 203568年 | ||||||||||||
一般和行政 | 76781年 | (32508 | ) | (688 | ) | -- | 43585年 | ||||||||||||
运营亏损 | (165318 | ) | 116664年 | 4087年 | -- | (44567 | ) | ||||||||||||
营业利润率 | (29.4 | )% | 20.8 | % | 0.7 | % | -- | (7.9 | )% | ||||||||||
其他费用净额 | (21999 | ) | -- | -- | 18005年 | (3994 | ) | ||||||||||||
扣除所得税前的损失 | (187317 | ) | 116664年 | 4087年 | 18005年 | (48561 | ) | ||||||||||||
所得税准备金 | 1199年 | -- | -- | -- | 1199年 | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (188516 | ) | $ | 116664年 | $ | 4087年 | $ | 18005年 | $ | (49760 | ) | |||||||
每股净亏损,基本和稀释(1) | $ | (1.03 | ) | $ | 0.64 | $ | 0.02 | $ | 0.10 | $ | (0.27 | ) | |||||||
(1) | 根据182,770股普通股的基本股和稀释加权平均股计算。 |
(2) | 其他经营费用包括员工股票交易的雇主工资税和与收购相关的无形资产的摊销。 |
工作日,公司。 | |||||||||||||||||||
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调 | |||||||||||||||||||
9个月至2013年10月31日 | |||||||||||||||||||
(以千为单位,除每个共享数据外) | |||||||||||||||||||
(未经审计的) | |||||||||||||||||||
公认会计准则 | 股份 补偿 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行成本 |
非公认会计原则 | |||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||
订阅服务的费用 | $ | 49333年 | $ | (1446 | ) | $ | (8 | ) | $ | -- | $ | 47879年 | |||||||
专业服务费用 | 76711年 | (2835 | ) | (511 | ) | -- | 73365年 | ||||||||||||
产品开发 | 126799年 | (12404 | ) | (940 | ) | -- | 113455年 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 136565年 | (7431 | ) | (470 | ) | -- | 128664年 | ||||||||||||
一般和行政 | 42970年 | (12766 | ) | (413 | ) | -- | 29791年 | ||||||||||||
运营亏损 | (105306 | ) | 36882年 | 2342年 | -- | (66082 | ) | ||||||||||||
营业利润率 | (32.2 | )% | 11.3 | % | 0.7 | % | -- | (20.2 | )% | ||||||||||
其他费用净额 | (10628 | ) | -- | -- | 8554年 | (2074 | ) | ||||||||||||
扣除所得税前的损失 | (115934 | ) | 36882年 | 2342年 | 8554年 | (68156 | ) | ||||||||||||
所得税准备金 | 593 | -- | -- | -- | 593 | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (116527 | ) | $ | 36882年 | $ | 2342年 | $ | 8554年 | $ | (68749 | ) | |||||||
每股净亏损,基本和稀释(1) | $ | (0.68 | ) | $ | 0.22 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.40 | ) | |||||||
(1) | 根据171,269股普通股的基本股和稀释加权平均股计算。 |
(2) | 其他运营费用包括雇主对员工股票交易征收的工资税。 |
工作日,公司。 | ||||||||||||||||
会计准则现金流从经营活动到自由现金流的调节 | ||||||||||||||||
(非公认会计准则财务指标) | ||||||||||||||||
(千) | ||||||||||||||||
(未经审计的) | ||||||||||||||||
三个月结束 10月31日, |
九个月结束 10月31日, |
|||||||||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||||||||||||
来自经营活动的公认会计准则现金流 | $ | 41042年 | $ | 7076年 | $ | 53728年 | $ | 11470年 | ||||||||
资本支出 | (27699 | ) | (16757 | ) | (65981 | ) | (48384 | ) | ||||||||
根据资本租赁取得的财产和设备 | -- | -- | -- | (115 | ) | |||||||||||
自由现金流 | $ | 13343年 | $ | (9681 | ) | $ | (12253 | ) | $ | (37029 | ) | |||||
追踪12个月结束 10月31日, |
||||||||||||||||
2014 | 2013 | |||||||||||||||
来自经营活动的公认会计准则现金流 | $ | 88521年 | $ | 17410年 | ||||||||||||
资本支出 | (78322 | ) | (57479 | ) | ||||||||||||
根据资本租赁取得的财产和设备 | -- | (945 | ) | |||||||||||||
购买其他无形资产 | (15000 | ) | -- | |||||||||||||
自由现金流 | $ | (4801 | ) | $ | (41014 | ) | ||||||||||
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供更多有关Workday业绩的信息,我们披露了以下非gaap财务指标:非gaap运营亏损、非gaap每股净亏损和自由现金流。Workday提供了本次财报中使用的每个非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的对账。非公认会计准则的财务措施非公认会计准则经营亏损和非公认会计准则每股净亏损与公认会计准则的区别在于,它们不包括基于股份的薪酬、员工股票交易的雇主工资税、与收购相关的无形资产的摊销,以及与可转换优先票据相关的非现金利息支出(如适用)。自由现金流与通用会计准则来自经营活动的现金流的区别在于,它将资本支出、在资本租赁下获得的资产和购买的其他(非收购相关的)无形资产视为现金流的减少。
Workday的管理层使用这些非公认会计准则的财务指标来理解和比较各会计期间的运营结果,并用于内部预算和预测目的,短期和长期运营计划,并评估Workday的财务业绩和运营产生现金的能力。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标反映了Workday的持续业务,能够对Workday的业务趋势进行有意义的期间间比较和分析,因为它们排除了不反映持续经营结果的费用。管理层还认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们以与管理层相同的方式理解和评估Workday的经营业绩和未来前景,并将各会计期间的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较。此外,管理层认为,关于自由现金流的信息为投资者和其他人提供了一个重要的视角,了解可用于进行战略收购和投资、为进行中的业务提供资金和为其他资本支出提供资金的现金。
管理层认为,从最直接可比的公认会计准则衡量标准中剔除以下项目对投资者和其他人评估Workday的运营业绩是有用的,原因如下:
- 股份补偿。虽然以股份为基础的薪酬是我们员工和行政人员薪酬的一个重要方面,但管理层认为,排除以股份为基础的薪酬是有益的,以便更好地了解我们核心业务的长期表现,并便于将我们的结果与同行公司进行比较。就限制性股份奖励而言,以股份为基础的补偿费用的数额并不反映授予人最终获得的价值。此外,确定我们使用的某些以股份为基础的工具的公允价值涉及高度的判断和估计,记录的费用可能与在相关的以股份为基础的奖励的授予或未来行使时实现的实际价值相差甚远。与现金薪酬不同,股票期权和员工股票购买计划(员工股票购买计划是我们持续的基于股票的薪酬支出的一个组成部分)的价值是通过一个复杂的公式确定的,该公式包含了市场波动和没收率等我们无法控制的因素。
- 其他营运费用.其他运营费用包括截至2014年10月31日和2013年3月和9个月员工股票交易的雇主工资税,以及截至2014年10月31日的3月和9个月与收购相关的无形资产摊销。基于股份的薪酬的雇主工资税的数额取决于我们的股价和其他因素,这些因素不在我们的控制范围内,与业务运营无关。对于企业合并,我们通常将收购价格的一部分分配给无形资产。拨款数额是根据管理当局作出的估计和假设,并须摊销。分配给无形资产的收购价金额及其相关摊销期限可能有很大差异,而且每一次收购都是独特的,因此我们不认为它反映了正在进行的业务。
- 债务贴现和发行成本的摊销.根据公认会计准则,我们被要求分别核算2013年6月在私募配售中发行的可转换优先票据的负债(债务)和股权(转换期权)部分。因此,基于GAAP的目的,我们需要确认可转换优先票据的有效利息支出,并在票据期限内摊销发行成本。有效利息费用与合同利息费用以及发行成本摊销费用之间的差额被排除在管理层对我们经营业绩的评估之外,因为管理层认为这些非现金费用不能指示持续经营业绩。管理层认为,剔除非现金利息费用使投资者对公司的经营业绩有了更好的了解。
此外,我们认为,非公认会计准则的财务指标,自由现金流,对投资者是有意义的,因为我们审查了在扣除资本支出(无论是购买的或租赁的,以及购买的其他无形资产)后产生的或用于运营的现金流,因为这些支出被认为是我们业务的持续运营组成部分。这为战略收购和投资、为持续运营提供资金以及为其他资本支出提供资金提供了更好的视角。
使用非公认会计准则的营业亏损和每股净亏损有一定的局限性,因为它们没有反映影响Workday运营的所有收入和支出项目。Workday通过将非公认会计准则财务措施与最具可比性的公认会计准则财务措施进行协调,来弥补这些限制。这些非公认会计准则的财务措施应作为根据公认会计准则编制的措施的补充,而不是替代或孤立于这些措施之外。此外,这些非公认会计准则措施可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同,因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息,而不是依赖于单一的财务指标。
联系信息:
投资者关系联系人:
迈克尔hasse还
(925) 951 - 9005
michael.haase@workday.com
媒体联络:
Eric玻璃
(415) 432 - 3056
eric.glass@workday.com